PRINCIPATE PERIOD (27-00-284) | ||
27-00-68 Julio-Claudian Dynasty | ||
31-00-14 | [01] Augustus | |
14-37 | [02] Tiberius | |
37-41 | [03] Caligula | |
41-54 | [04] Claudius I | |
41 | Scribonianus (Dalmatia) | 01 |
54-68 | [05] Nero | |
69 Year of the Four Emperors | ||
68-69 | [06] Galba | |
68 | Nymphidius Sabinus (Rome) | 02 |
69 | [07] Otho | |
69 | [08]Vitellius | |
69-96 Flavian Dynasty | ||
69-79 | [09] Vespasian | |
79-81 | [10] Titus | |
80-81 | Terentius Maximus (Asia) | 03 |
81-96 | [11] Domitian | |
89 | Antonius Saturninus (Germania) | 04 |
096-192 Nervan-Antonine Dynasty | ||
096-098 | [12] Nerva | |
098-117 | [13] Trajan | |
117-138 | [14] Hadrian | |
138-161 | [15] Antoninus Pius | |
161-169 | [16] *Lucius Verus | |
161-180 | [17] *Marcus Aurelius | |
175 | Avidius Cassius (Egypt+Syria) | 05 |
177-192 | [18] *Commodus | |
193 Year of the Five Emperors | ||
192-193 | [19] Pertinax | |
193 | [20] Didius Julianus | |
193-217 Severan Dynasty | ||
193-211 | [21] *Septimius Severus | |
193 | Clodius Albinus (Britain) | 06/1 |
193-194 | Pescennius Niger (Syria) | 07 |
196-197 | Clodius Albinus (Britain) | 06/2 |
198-217 | [22] *Caracalla | |
209-211 | [23] *Geta | |
217-218 Non-dynastic | ||
217-218 | [24] *Macrinus | |
218 | [25] *Diadumenian | |
218-235 Severan Dynasty Restored | ||
218-222 | [26] Elagabalus | |
219 | Gellius Maximus (Syria) | 08 |
219 | Verus (Syria) | 09 |
221 | Uranius? Seleucus? | 10 |
222-235 | [27] Severus Alexander | |
227 | Sallustius (Rome) | 11 |
232 | Taurinus (Syria) | 12 |
235-284 Military Anarchy | ||
235-238 | [28] *Maximinus-I Thrax | |
235 | Magnus (Rhine) | 13 |
235 | Quartinus (Mesopotamia) | 14 |
238 | [29] *Gordian-I the Elder | |
238 | [30] *Gordian II the Younger | |
238 | [31] *Balbinus | |
238 | [32] *Pupienus | |
238-244 | [33] Gordian III Pius | |
240 | Sabinianus (Africa) | 15 |
244-249 | [34] *Philip-I the Arab | |
247-249 | [35] *Philip II | |
248 | Jotapianus (Syria) | 16 |
248 | Pacatianus (Danube) | 17 |
248 | Silbannacus? Sponsianus? | 18 |
249-251 | [36] *Decius | |
250 | Priscus (Thrace) | 19 |
250 | Licinianus (Rome) | 20 |
250 | Valens Senior (Illyria) | 21 |
251 | [37] *Herennius Etruscus | |
251 | [38] *Hostilian | |
251-253 | [39] *Trebonianus Gallus | |
251-253 | [40] *Volusianus | |
353-254 | Uranius Antoninus (Syria) | 22 |
253 | [41] Aemilianus | |
253-260 | [42] *Valerian | |
253-268 | [43] *Gallienus | |
260 | [44] *Saloninus | |
258-259 | Ingenuus (Pannonia) | 23 |
260 | Regalianus (Pannonia) | 24 |
260-261 | Macrianus Major (East) | 25 |
260-261 | Callistus Ballista (East) | 26 |
260-261 | Macrianus Minor (East) | 27 |
260-261 | Quietus (East) | 28 |
260-274 Gallic Empire [5] | ||
260-269 | Postumus [1/5] | 29 |
260-269 Palmyrene Kingdom [5′] | ||
260-267 | Odaenathus [1/5′] | 30 |
261 | Piso (Greece) | 31 |
261 | Valens Thessalonicus (Thessaly) | 32 |
261 | Mussius Aemilianus (Egypt) | 33 |
262 | Memor (Egypt) | 34 |
263-267 | Hairan [2/5′] | 35 |
267 | Maeonius [3/5′] | 36 |
267-269 | Vaballathus [4/5′] | 37 |
267-269 | Zenobia [5/5′] | 38 |
268-270 | [45] Claudius II Gothicus | |
269-273 Palmyrene Empire [3] | ||
269-272 | Vaballathus [1/3] | 39 |
269-272 | Zenobia [2/3] | |
269 | Censorinus (Northern Italy) | 40 |
269 | Laelianus (Gaul) Marius [2/5] | 41 |
269-271 | Victorinus [3/5] | 42 |
269 | Placidianus (Gaul)? | 43 |
270-275 | [46] Aurelian | |
270 | Quintillus (Aquileia) | 44 |
271 | Domitianus [4/5] | 45 |
271 | Felicissimus (Rome) | 46 |
271 | Septiminus (Dalmatia) | 47 |
271 | Urbanus (Balkans) | 48 |
271-274 | Tetricus [5/5] | 49 |
273 | Antiochus [3/3] | 50 |
273 | Firmus (Egypt) | 51 |
275-276 | [47] Tacitus | |
276 | [48] Florianus | |
276-282 | [49] Probus | |
280 | Proculus (Gaul) | 52 |
280 | Bonosus (Germania) | 53 |
281 | Julius Saturninus (East) | 54 |
282-283 | [50] *Carus | |
283-284 | [51] *Numerian | |
283-285 | [52] *Carinus | |
284-285 | Sabinus Julianus (Pannonia) | 55 |
DOMINATE PERIOD (284-476) | ||
284-305 | [53] *Diocletian (all→E) | |
285 | Amandus & Aelianus (Gaul) | 56 |
286-305 | [54] Maximian (W) | |
286-296 Britannic Empire [2] | ||
286-293 | Carausius [1/2] | 57 |
293-296 | Allectus [2/2] | 58 |
297 | Domitius Domitianus (Egypt) | 59 |
297-298 | Aurelius Achilleus (Egypt) | 60 |
303 | Eugenius (Syria Coele) | 61 |
305-364 Constantinian Dynasty | ||
305-306 | [55] Constantius-I Chlorus (W) | |
305-311 | [56] *Galerius (E) | |
308-311 | Domitius Alexander (Africa) | 62 |
306-307 | [57] *Severus (W) | |
307-312 | [58] *Maxentius (W) | |
306-337 | [59] *Constantine-I (Gaul→W→all) | |
308-324 | [60] *Licinius (W→E) | |
310-313 | [61] *Maximinus Daia (W) | |
316-317 | Valerius (24) Valens (E) | 63 |
324 | Martianus (E) | 64 |
333-334 | Calocaerus (Cyprus) | 65 |
337-340 | [62] Constantine II (Gaul) | |
337-350 | [63] Constans (Italy→W) | |
337-361 | [64] Constantius II (E→all) | |
350-353 | Magnentius (W) | 66 |
350-353 | Magnus Decentius (Gaul) | 67 |
350 | Vetranio (Gaul) | 68 |
350 | Nepotianus (Rome) | 69 |
355 | Claudius Silvanus (Gaul) | 70 |
360-363 | [65] *Julian (Gaul→all) | |
363-364 | [66] Jovian (all) | |
364-355 Valentinian-Theodosian Dynasty | ||
364-375 | [67] *Valentinian-I (all→W) | |
364-378 | [68] Valens (E) | |
365-366 | Procopius (Constantinople) | 71 |
367-383 | [69] *Gratian (W→all→Gaul) | |
369 | Valentinus (Britain) | 72 |
372 | Theodorus (Antioch) | 73 |
372-375 | Firmus (Africa) | 74 |
375-392 | [70]*Valentinian II (Italy→W) | |
379-395 | [71] *Theodosius-I (E→all) | |
383-408 | [72] *Arcadius (E) | |
384-388 | [73] *Magnus Maximus (W) | |
384-388 | [74] *Flavius Victor (W) | |
392-394 | Eugenius (W) | 75 |
393-423 | [75] *Honorius (W) | |
397-398 | Gildo (North Africa) | 76 |
399 | Tribigild (Phrygia) | 77 |
402-450 | [76] *Theodosius II (East) | |
406 | Marcus (Britain) | 78 |
406 | Gratian (Britain) | 79 |
406-409 | [77] *Constantine III (W) | |
409-411 | [78] *Constans II (W) | |
409-410 | Priscus Attalus (Rome) | 80 |
409-411 | Maximus of Hispania [1/2] | 81/1 |
411-413 | Jovinus (Mainz) | 82 |
412-413 | Heraclianus (North Africa) | 83 |
412-413 | Sebastianus (Gaul) | 84 |
415-416 | Priscus Attalus (Massilia) | 85 |
419-421 | Maximus of Hispania [2/2] | 81/2 |
421 | [79] *Constantius III (W) | |
423-425 | Johannes (Ravenna) | 86 |
425-455 | [80] *Valentinian III (W) | |
450-457 | [81] Marcian (East) | |
455-476 Non-Dynastic (W) and the Leonid Dynasty (E) | ||
455 | [82] Petronius Maximus (W) | |
455-456 | [83] Avitus (W) | |
457-474 | [84] Leo-I (E) | |
457-461 | [85[ Majorian (W) | |
461-485 | Soissons Kingdom [2] | |
461-464 | Aegidius [1/2] | 87 |
464-486 | Syagrius [2/2] | 88 |
461-465 | [86] Libius Severus (W) | |
467-472 | [87] Anthemius (W) | |
472 | [88] Olybrius (W) | |
473-474 | [89] Glycerius (W) | |
474 | [90] *Leo II (E) | |
474-475 | [91] *Zeno (E) [1/2] | |
474-475 | [92] Julius Nepos (W) | |
475-476 | [93] Basiliscus (E) | |
475-476 | [94] Romulus Augustus (W) | |
476-491 | [95] Zeno (E) [2/2] |
* Joint emperors
Leave a Reply